Samoljepljiva izolacijska traka
Spojevi su izuzetno bitan faktor kod hidroizolacije, izolacijska traka osigurava maksimalnu zaštitu u unutarnjim prostorima. Uz sve prednosti koje traka ima, njena reljefna struktura omogućuje izvrsno prianjanje. Najbolja zaštita od vode.
Priprema: Preporuke za izvedbu: Odvajajuća obloga se najbolje odvaja pri temp. nižim od 28°C
Karakteristike i prednosti:
- Netkana samoljepljiva izolacijska traka, presvučena butilnom gumom s košuljicom za odvajanje i preklapanjem za lako uklanjanje.
- Netkani materijal omogućuje dobro prianjanje i cementiranost s uobičajenim ljepilima za pločice ili brtvilima
- Reljefne strukture
- Za aplikaciju sa pločicama ili prirodnim kamenom za fleksibilnu hidroizolaciju spojeva
- Pogodna za unutarnju primjenu pri umjerenim opterećenjima vodom bez tlaka (npr. kućne kupaonice)
Sastav materijala:
- Podloga: netkani polipropilen
- Premaz: Samoljepljiva butilna guma, visoko elastična, otporna na starenje
- Obloga: Odvajajuća papirna traka
Fizikalna svojstva: (približno) | DIN | Vrijednosti | Tolerancija |
---|---|---|---|
Ukupna širina (sa odvajajućom trakom) | Interno | 122 mm | +/- 3 mm |
Širina proizvoda (bez odvajajuće trake) | Interno | 120 mm | +/- 3 mm |
Ukupna debljina (sa odvajajućom trakom) | Interno | 0,72 mm | +/- 0,12 mm |
Debjina proizvoda (bez odvajajuće trake) | Interno | 0,64 mm | +/- 0,12 mm |
Ukupna težina (sa odvajajućom trakom) | Interno | 820 g / m2 | +/- 40 g / m2 |
Težina proizvoda (bez odvajajuće trake) | Interno | 730 g / m2 | m2 Težina proizvoda (bez odvajajuće trake) Interno 730 g / m2 |
Dužina po roli | Interno | 10 m | – 0,0 m / + 0,1 m |
Prekidajuće longitudinalno opterećenje | DIN EN ISO 527-3 | 30 N / 15 mm | ≥ 20 N / 15 mm |
Prekidajuće loateralno opterećenje | DIN EN ISO 527-3 | 19 N / 15 mm | ≥ 15 N / 15 mm |
Podužujući prekid longitudinalno | DIN EN ISO 527-3 | 60% | ≥ 35% |
Produžujući prekid lateralno | DIN EN ISO 527-3 | 80% | ≥ 50% |
Tlak pucanja, max. | Interno | 0,4 bar | ≥ 0,2 bar |
Otpornost na tlak vode | DIN EN 1928 (Proces B) | ≥ 0,2 bar | n/a |
Test guljenja na neutralnom PVC nosaču | Interno | ≥ 13 N / 20 mm | n/a |
Kemijska svojstva | Otpornost nakon čuvanja preko 7 dana pri sobnoj temperaturi u sljedećim kemikalijama | + = resistant 0 = weakened – = non resistant |
- Kemijska svojstva samoljepljive izolacijske trake -> Otpornost na široki raspon kemijskih tekućina.
- U skladu sa strogim zahtjevima za klasifikaciju prema EMICODE emisijskoj klasi EC 1 plus i prema francuskoj VOC-regulativi A +
Upute:
Otpor na temperaturu min. /max.: -5°C / +60°C
Pozor: Zbog tehničkih razloga boja materijala može oscilirati među šaržama
Područje primjene: Zid, Pod
Pakiranje: 0,12m x 10m
Tehnički podaci: Tehnički list
Recenzije
Još nema recenzija.